
F7 H1 H3 H7 H8 H9 H10 H11 H16 9005 9006 H4 H13 9004 9007 LEDヘッドライト ヘッドランプバルブキット ハロゲンバルブ交換用
1.ハロゲンより明るく
2.光線パターンの改善
3.設置が簡単
4.長寿命3万時間
5.最高品質のLED
- 概要
- パラメータ
- お問い合わせ
- 関連製品
1. 労働力 LED電球は高品質のチップで 高い照明効率と明るさを持っています 工場製のハロゲン電球より 200%明るく 夜間運転で長距離で幅と長さの 運転視力が向上します
2.電球は,工場の電球の光線パターンを完璧にシミュレートするハロゲン電球に基づいて設計されています. 輝きや暗い点がないので,悪天候でもより良い視野を得ることができます. 雨,雪,霧の日々に関わらず安全な運転を保証します.
3. ランプは,寿命と性能を最大化するために,より迅速で安定した熱散を保証するために,ユニークな空洞彫刻式ヒートシンクと全身空軍アルミ材料を採用します.
| 部品番号 | モデル型 | ワット | 色温度 | 入力電圧 | 吸収力 14V DC | LED | 素流量 | バス | 体重 (kg) |
| JDS-v1 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 60W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 1..3a | Csp 3570 | 6000ml | いいえ | |
| Jds-t1 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 40W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 0.9A | Csp 1860 | 4000ml | いいえ | |
| Jds-t2 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 50W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 1.0A | Csp 3055 | 5000ml | いいえ | |
| JDS-S1 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 60W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 1.2A | Csp 1919 年 | 6000ml | いいえ | |
| JDS-x11 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 60W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 1.3a | Csp1860 | 6000ml | いいえ | |
| Jds-c6 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 60W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 1.5A | COB | 6000ml | いいえ | |
| Jds-s2 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 60W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 1.5A | COB | 6000ml | いいえ | |
| Jds-m3 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 60W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 1A | ゼス | 6000ml | いいえ | |
| JDS-F7 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 100W | 基準値が 異なる場合 | 9~36V DC/ 9~36V DC | 2.5A | Csp3570 | オーバー | はい | |
| Jds-tx6 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 120W | 基準値が 異なる場合 | 9~36V DC/ 9~36V DC | 関連事項 | Csp3570 | 12000lm | はい | |
| JDS-TX6 プロ | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 120W | 基準値が 異なる場合 | 9~36v DC | 3.5A | Csp3570 | 12000lm | はい | |
| Jds-tx7 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 160W | 基準値が 異なる場合 | 9~36v DC | 4A | Csp3570 | 16000lm | はい |
LED電球を設置する方法?
1.プラグを切り,ハロゲン電球を取り出す
2.電球をスロットに入れて電球をロックします
3.プラグを接続する